基础参数
精度 | ±30″ |
重复性 | ±5″ |
分辨率 | 默认19bit,最高23bit(16~23bit可选) |
测量方式 | 0~360°绝对式测量 |
圈数记录 | 单圈或多圈(最大65535圈,BISS/SSI协议) |
采样频率 | 160kHz |
机械参数
外径/内径/厚度 | 60mm/20mm/9.1mm |
定子与转子间隙 | 0.32mm~0.48mm(0.4±0.08mm) |
转子重量 | 6.5g |
定子重量 | 15g |
转子转动惯量 | 2.6kg·mm2 |
材料类型 | 高TG值FR4 |
冲击 | 100g(6ms) |
振动 | 10g(10~2000Hz) |
电气参数
供电电压 | 5V DC±10% |
消耗电流 | 70mA@5VDC |
连接电缆 | 6针锁紧插头+6芯屏蔽电缆 |
最高转速 | 3000rpm(如需更高转速欢迎联系) |
接口电平 | RS422/RS485差分 |
通信协议 | BISS-C、SSI、UART、ABZ增量方波、松下协议(可定制:开源可编程接口) |
时钟频率 | BISS-C:0.1~5MHz,SSI:0.1~2MHz, UART:115200bps,增量方波:最高8MHz |
环境参数
工作温度 | -40~+85℃ |
存储温度 | -45~+100℃ |
湿度 | 0~95%非冷凝 |
EMC | IEC 6100-6-2, IEC 6100-6-4 |
IP等级 | IP40 |