基础参数
精度 | ±2″(±0.0006°)/ ±3″(±0.0008°)/ ±5″(±0.0014°) |
重复性 | ±1.5″ |
分辨率 | 默认23bit输出 (16~26bit可选) |
测量方式 | 0~360°绝对式测量 |
圈数记录 | 单圈或多圈(最大65535圈) |
采样频率 | 320kHz |
机械参数
外径/内径/厚度 | 330mm/220mm/22.6mm |
定子与转子间隙 | 0.55mm~0.65mm(0.6±0.05mm) |
转子重量 | 870g |
定子重量 | 1020g |
转子转动惯量 | 5053kg·mm2 |
材料类型 | 超硬航空铝材/高TG值FR4 |
冲击 | 100g(6ms) |
振动 | 10g(10~2000Hz) |
电气参数
供电电压 | 5VDC±10% |
整机功耗 | ≈1.3W |
连接电缆 | 6芯屏蔽电缆 |
最高转速 | 800rpm/3000rpm/5000rpm |
接口电平 | RS422差分 |
通信协议 | BISS-C、SSI、UART、ABZ增量方波 |
时钟频率 | BISS-C:0.1~5MHz,SSI:0.1~2MHz, UART:115200bps,增量方波:最高8MHz |
环境参数
工作温度 | -40~85℃ |
存储温度 | -45~100℃ |
湿度 | 0~98%非冷凝 |
EMC | IEC 6100-6-2, IEC 6100-6-4 |
IP等级 | IP64 |